questa pagina è parte integrante del sito web dell'Allevamento Boxer "del Colle dell'Infinito" |
Ch. Furio del Colle dell'Infinito Ch. Italiano Ch. di Club (CH) San Gallo Jahressieger 1988 - Jahresjungendsieger (D) Colonia Jahressieger 1988 - Jahresjungendsieger (D) Hagen Jahressieger 1989 - 1° Ecc. classe Lavoro (A) Insbruck Jahressieger 1990 - Jahressieger (D) Munchen - Raduno del 15/05/1988 - 1° M.B. classe Giovani (D) Muldorf - Raduno del 04/1988 - 1° M.B. classe Giovani |
Ch. Furio del Colle dell'Infinito |
Ch. Tito del Colle dell'Infinito | Ch. Bruno v. d. Morsbach | Ch. Carlino v. Nassau Oranien | Ch. Carlo v. Henningshof |
Ch. Iska v. Heideloh | |||
Assi v. Wustenof | Barry v. Hasper Gold | ||
Edda v. Atenwald | |||
Bellamora | Droll della Val di Senio | Sandor della Val di Senio | |
Buffy v. Worringer Bruch | |||
Morana della Val di Senio | Zar della Val di Senio | ||
Quinzia della Val di Senio | |||
Louisette della Val di Senio | Dirk | Ch. Carlo v. Henningshof | Ch. Iko v. Springbach |
Ch. Bessy v. d. Engelsburg | |||
Glaucemiss | Giove dei da Polenta | ||
Begum del Nettuno | |||
Eva della Val di Senio | Ch. York v. Springbach | Lento v. Kamener Kreuz | |
Gitte v. d. Butendorfer Home | |||
Hexi v. Salzetal | Ch. Vittorio v. Winterhaus | ||
Comtess v. Salzetal |
Allevamento BOXER "del Colle
dell'Infinito" |